ALGÉRIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 108,09 | African Development Bank | 0,679902EUR = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 3,3 | African Development Bank | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 99,52 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 2.896 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 5.398 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2005 | 1.443 | Eurostat | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2008 | 17,2 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 5,6 | ONS-DZ | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 96670 | exporter.gouv.fr | 1 EUR = 96,67DZD | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
ESPAGNE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 1.095,2 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 1,2 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 990,3 | Banque Mondiale | - | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 21.730 | Banque Mondiale | - | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 21.165 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2008 | 57.311 | INE | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 3,1 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 1,4 | INE | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 166,386 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2008 | 4,96 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2007 | 4,07 | Eurostat | - | |
FRANCE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 1.950,1 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 0,4 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 1.837,2 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 28.726 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 23.389 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2007 | 81.900 | INSEE | Touristes aux frontières | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 2,5 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 2,8 | INSEE | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 6,560 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2008 | 4,96 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2007 | 4,07 | Eurostat | - | |
ITALIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 1.572,2 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | -1 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 1.434 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 23.959,7 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 20.567 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2007 | 42.829 | ISTAT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 2,3 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 3,3 | ISTAT | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 1.963,27 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2008 | 4,96 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2007 | 4,26 | Eurostat | - | |
LIBYE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 59,7 | African Development Bank | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 6,5 | African Development Bank | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 49,4 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 7.880,1 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 10.626,9 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | - | - | - | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2008 | 55,5 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 11,2 | African Development Bank | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 0,556 | Ministère Affaires Étrangeres | EUR/LYD | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
MALTE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 5,8 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 2,5 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 5,5 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 13.372 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 18.006 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2008 | 1.291 | NSO | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 2,5 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 0,8 | Eurostat | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 0,199 | FMI | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2007 | 4,26 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2007 | 4,73 | Eurostat | - | |
MAROC | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 60,7 | Ministère de l'Economie et de Finances | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 5,6 | Ministère de l'Economie et de Finances | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 54,8 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 1.754,1 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 2.944 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2008 | 7.879 | Administration Tourisme Maroc | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2008 | 3,1 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 3,9 | Ministère de l'Economie et de Finances | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 11.351 | Bank Al-Maghrib | MAD/EUR | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2004 | 2,39 | FMI | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
MAURITANIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 2,56 | African Development Bank | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 5,2 | African Development Bank | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2007 | 1,93 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2007 | 613 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2007 | 1.459 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | - | - | - | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2008 | 8,1 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 7,4 | African Development Bank | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 358,14 | African Development Bank | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
PORTUGAL | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 166,2 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 0 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 148,5 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2008 | 13.978,8 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2008 | 15.012,2 | Banque Mondiale | 0,67990EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2007 | 12.321 | INSEE | Touristes aux frontières | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 3 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 2,6 | INE | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 200,482 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2008 | 4,96 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2007 | 4,18 | Eurostat | - | |
TUNISIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2008 | 28,87 | African Development Bank | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2008 | 5,1 | African Development Bank | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2007 | 23,95 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2007 | 2.342 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2007 | 5.210 | Banque Mondiale | 0,72966EUR = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2008 | 7.041 | INS-TN | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2007 | 2,4 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2008 | 5 | INS-TN | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2008 | 1,804 | INS-TN | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2008 | 5,22 | INS-TN | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
