CETMO-FLUX Espagne - Trafic international de marchandises par voie maritime, en milliers de tonnes - 2000 | ||||||
| Pays | Marchandises chargées | Marchandises déchargées | Total | Balance du tonnage | Source | Note |
| Algérie | 1.162,5 | 8.664,6 | 9.827,1 | -7.502,1 | Direction des Ports (Algérie) | - |
| Algérie | 1.234,9 | 8.302,9 | 9.537,8 | -7.068,0 | Puertos del Estado | - |
| France | 1.783,5 | 6.149,4 | 7.932,9 | -4.365,9 | Puertos del Estado | - |
| Italie | 4.117,7 | 7.724,7 | 11.842,4 | -3.607,0 | Puertos del Estado | - |
| Italie | 3.780 | 6.201 | 9.981 | -2.421 | ISTAT | - |
| Maroc | 2.329,8 | 3.264,1 | 5.593,9 | -934,3 | Puertos del Estado | - |
| Portugal | 1.881 | 760 | 2.641 | 1.121 | IMP Portugal | - |
| Portugal | 1.787,7 | 734,7 | 2.522,4 | 1.053,0 | Puertos del Estado | - |
| Tunisie | 235,1 | 459,7 | 694,8 | -224,6 | OMMP | - |
| Tunisie | 485,7 | 1.137,1 | 1.622,8 | 651,4 | Puertos del Estado | - |
