CETMO-FLUX Italie - Trafic international de marchandises par voie maritime, en milliers de tonnes - 2000 | ||||||
| Pays | Marchandises chargées | Marchandises déchargées | Total | Balance du tonnage | Source | Note |
| Algérie | 790,4 | 11.583,4 | 12.373,8 | -10.793,0 | Direction des Ports (Algérie) | - |
| Algérie | 749 | 12.687 | 13.436 | -11.938 | ISTAT | - |
| Espagne | 7.724,7 | 4.117,7 | 11.842,4 | 3.607,0 | Puertos del Estado | - |
| Espagne | 6.201 | 3.780 | 9.981 | 2.421 | ISTAT | - |
| France | 2.940 | 4.256 | 7.196 | -1.316 | ISTAT | - |
| Maroc | 396 | 843 | 1.239 | -447 | IMP Portugal | - |
| Portugal | 787 | 274 | 1.061 | 513 | IMP Portugal | - |
| Portugal | 517 | 327 | 844 | 190 | ISTAT | - |
| Tunisie | 2.896,2 | 1.267,3 | 4.163,5 | 1.628,9 | OMMP | - |
| Tunisie | 1.893 | 3.274 | 5.167 | -1.381 | ISTAT | - |
