CETMO-FLUX Tunisie - Trafic international de marchandises par voie maritime, en milliers de tonnes - 2000 | ||||||
| Pays | Marchandises chargées | Marchandises déchargées | Total | Balance du tonnage | Source | Note |
| Algérie | 73,7 | 27,3 | 101,0 | 46,4 | Direction des Ports (Algérie) | - |
| Algérie | 65,9 | 15,1 | 81,0 | 50,8 | OMMP | - |
| Espagne | 1.137,1 | 485,7 | 1.622,8 | 651,4 | Puertos del Estado | - |
| Espagne | 235,1 | 459,7 | 694,8 | -224,6 | OMMP | - |
| France | 952,1 | 1.499,2 | 2.451,3 | -547,1 | OMMP | - |
| Italie | 1.267,3 | 2.896,2 | 4.163,5 | -1.628,9 | OMMP | - |
| Italie | 3.274 | 1.893 | 5.167 | 1.381 | ISTAT | - |
| Maroc | 48,5 | 91,6 | 140,1 | -43,1 | OMMP | - |
| Portugal | 68,4 | 58,9 | 127,3 | 9,5 | OMMP | - |
| Portugal | 74 | 33 | 107 | 41 | IMP Portugal | - |
