ALGÉRIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 63.771 | Banque Mondiale | 47% PIB | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 25.914 | Banque Mondiale | 23% PIB | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | 37,83 | Banque Mondiale | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 3 | African Development Bank | 2,8% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2007 | 94.349,5 | Douanes algériennes | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2007 | 27.141,6 | Douanes algériennes | - | |
ESPAGNE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 182,45 | Eurostat | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 272,9 | Eurostat | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -90,5 | Eurostat | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 432,52 | Eurostat | 39,5% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2007 | 106.456 | INE | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2007 | 279.006 | INE | - | |
FRANCE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 411,7 | Eurostat | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 479,7 | Eurostat | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -68 | Eurostat | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 1.327,1 | Eurostat | 68,1% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2008 | 186.117 | Eurostat | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2008 | 338.750 | Eurostat | - | |
ITALIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 365,8 | Eurostat | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 377,3 | Eurostat | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -11,5 | Eurostat | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 1.663,7 | Eurostat | 105,8% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2008 | 143.750 | ISTAT | provisional | |
| Importations | 103 tonnes | 2008 | 361.959 | ISTAT | provisional | |
LIBYE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 40,971 | CIA Factbook | Estimation | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 17,208 | CIA Factbook | Estimation | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | 23,8 | CIA Factbook | Estimation | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 4 | African Development Bank | 6,3% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | - | - | - | - | |
| Importations | 103 tonnes | - | - | - | - | |
MALTE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 1,90 | Eurostat | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 3,12 | Eurostat | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -1,2 | Eurostat | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 3,6 | Eurostat | 64,1% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2008 | 192,21 | Eurostat | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2008 | 2.322,01 | Eurostat | - | |
MAROC | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 13,6 | Office des Changes | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 28,4 | Office des Changes | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -14,8 | Office des Changes | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 12,4 | African Development Bank | 20,5% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2008 | 21.577 | Office des changes | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2008 | 38.757 | Office des changes | - | |
MAURITANIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2007 | 1,12 | Banque Mondiale | 58% PIB | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2007 | 1,25 | Banque Mondiale | 65% PIB | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2007 | -0,13 | Banque Mondiale | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 1,5 | African Development Bank | 56,6% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2007 | 12.636 | ONS-MR | - | |
| Importations | 103 tonnes | 2007 | 3.007 | ONS-MR | - | |
PORTUGAL | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 34,5 | Eurostat | - | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 53,1 | Eurostat | - | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -18,6 | Eurostat | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 100,5 | Eurostat | 66,4% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | 2008 | 21.804 | INE | provisional | |
| Importations | 103 tonnes | 2008 | 44.909 | INE | provisional | |
TUNISIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| COMMERCE EXTÉRIEUR | ||||||
| Total annuel des exportations | 109 euros | 2008 | 13,1 | INS-TN | 1,659 DT = 1€ | |
| Total annuel des importations | 109 euros | 2008 | 16,76 | INS-TN | 1,659 DT = 1€ | |
| Balance commerciale | 109 euros | 2008 | -3,66 | INS-TN | - | |
| Valeur présente de la dette | 109 euros | 2008 | 14,3 | African Development Bank | 49,6% du PIB | |
| TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES | ||||||
| Exportations | 103 tonnes | - | - | - | - | |
| Importations | 103 tonnes | - | - | - | - | |
