ALGÉRIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 34.400 | African Development Bank | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 4,61 | African Development Bank | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 27,75 | African Development Bank | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 65 | African Development Bank | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 1,5 | African Development Bank | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 9.146 | ONS-DZ | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 11,3 | ONS-DZ | - | |
ESPAGNE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 46.158 | INE | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 16,6 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 14,6 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 78,6 | INE | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 1,82 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 20.502 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 11,3 | Eurostat | - | |
FRANCE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 63.983 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 16,3 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 18,5 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2007 | 77 | INSEE | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 0,93 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 25.841 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 7,8 | Eurostat | - | |
ITALIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 59.619 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 20 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 14 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2007 | 68 | ISTAT | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 0,83 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 25.263 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 6,8 | Eurostat | - | |
LIBYE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 6.300 | African Development Bank | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 4 | African Development Bank | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 30 | African Development Bank | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 77,5 | African Development Bank | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 2 | African Development Bank | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 1.916 | CIA | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2007 | 30 | Ministère Affaires Étrangeres | - | |
MALTE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 410 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 13,8 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 16,2 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2007 | 95 | INSEE | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 0,608 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 163,76 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 6 | Eurostat | - | |
MAROC | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 31.600 | African Development Bank | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 5,33 | African Development Bank | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 28,79 | African Development Bank | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 56 | African Development Bank | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 1,2 | African Development Bank | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 10.189 | Ministère de l'Economie et de Finances | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 9,6 | HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN | - | |
MAURITANIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 3.200 | African Development Bank | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 3,6 | African Development Bank | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 39,49 | African Development Bank | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 41 | African Development Bank | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 2,5 | African Development Bank | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 1.236,9 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 30 | CIA | - | |
PORTUGAL | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 10.618 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 17,4 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 15,3 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2007 | 55 | INSEE | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 0,17 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 5.147 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 7,7 | Eurostat | - | |
TUNISIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2008 | 10.327 | INS-TN | - | |
| Population > 65 ans | % | 2008 | 6,3 | African Development Bank | - | |
| Population < 15 ans | % | 2008 | 24,2 | African Development Bank | - | |
| Population urbaine | % | 2008 | 66,5 | African Development Bank | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2008 | 1 | INS-TN | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2008 | 3.667,7 | INS-TN | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2008 | 14,2 | INS-TN | - | |
