ALGÉRIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 6.508 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 pass | 2000 | 2.256 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 pass | 2000 | 4.252 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 29.452 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 99.584 | Cetmo-Infra | - |
ESPAGNE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 140.256 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 80.993 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 57.417 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 655.631 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 1.510.481 | Cetmo-Infra | - |
FRANCE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 124.059 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 66.541 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 56.783 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 1.594.394 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 1.766.821 | Cetmo-Infra | - |
ITALIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 91.036 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 46.042 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 44.994 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 715.659 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 1.221.369 | Cetmo-Infra | - |
MAROC | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 7.167 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 5.115 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 1.910 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 51 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 99.496 | Cetmo-Infra | - |
PORTUGAL | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 20.243 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 14.372 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 5.229 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 163.390 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 220.182 | Cetmo-Infra | - |
TUNISIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT AÉRIEN | |||||
| Total passagers | 103 | 2000 | 9.649 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic international | 103 | 2000 | 9.046 | Cetmo-Infra | - |
| Trafic intérieur | 103 | 2000 | 600 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | Tonnes | 2000 | 28.103 | Cetmo-Infra | - |
| Mouvements des aéronefs commerciaux | - | 2000 | 91.035 | Cetmo-Infra | - |
