CETMO-INFRA : AEROPORTS Italie - Trafic international de voyageurs par voie aérienne Année de référence 2000 | ||||||
| Pays | Sorties+Arrivées | Source | Note | |||
| Algérie | 56.315 | ENAC | - | |||
| Espagne | 4.092.724 | ENAC | Total des aéroports | |||
| Espagne | 4.216.828 | AENA | - | |||
| France | 5.186.182 | ENAC | Total des aéroports | |||
| France | 5.487.182 | DGAC | - | |||
| Maroc | 347.785 | ENAC | - | |||
| Maroc | 347.785 | ONDA | - | |||
| Portugal | 510.817 | ENAC | Total des aéroports | |||
| Portugal | 547.242 | ANA | - | |||
| Tunisie | 828.415 | ENAC | - | |||
| Tunisie | 881.034 | OACA | - | |||
