Autres | |||||
| Organisme | Adresse | ||||
| 5th R+D Framework Programme | http://www.cordis.lu/growth | ||||
| CEMT - Conférence Européenne des Ministres des Transports | http://www.cemt.org/ | ||||
| Commission Européenne | http://europa.eu.int | ||||
| Commission Européenne: Transport et Energie | http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_es.html | ||||
| Commission Européenne: Eurostat | http://europa.eu.int/comm/eurostat | ||||
| European Central Bank | http://www.ecb.int | ||||
| IATA - Association Internationale de Transport Aérien | http://www.iata.org | ||||
| IMO - Organisation Maritime Internationale | http://www.imo.org | ||||
| OACI - Organisation Internationale de l'Aviation Civile | http://www.icao.org | ||||
| UIC - Union Internationale des Chemins de Fer | http://www.uic.asso.fr | ||||
| UN/ECE - Nations Unies Division Transport | http://www.unece.org/trans | ||||
| World Bank | http://www.worldbank.org | ||||
| WTO - Organisation Mondiale du Tourisme | http://www.world-tourism.org | ||||
