ALGÉRIE |
| Nom du projet | ROCADE DES HAUTS PLATEAUX: RELIZANE - TIARET |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Reconstruction en voie normale de la ligne Relizane - Tiaret (140 km à double voie), toute en évitant les tronçons à forte déclivité. |
| Coût total | 17.827 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Travaux en cours. Délais des travaux: 5 ans. |
| Nom du projet | ROCADE DES HAUTS PLATEAUX: SAIDA - TIARET |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Construction d'une nouvelle ligne à double voie de 146 km. Ce tronçon, à l'ouest de la Rocade des Hauts Plateaux, relie la Rocade à la ligne Mohammadia / Béchar qui dessert la région du Sud Ouest algérien. |
| Coût total | 14.926 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Etude |
| Nom du projet | ROCADE DES HAUTS PLATEAUX: TIARET - AIN OUSSERA |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Construction d'une nouvelle ligne à double voie de 153 km. Ce tronçon constitue l'amorce ouest de la Rocade des Hauts Plateaux |
| Coût total | 13.762 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Etude |
| Nom du projet | ROCADE DES HAUTS PLATEAUX: M'SILA - AIM TOUTA |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Construction d'une nouvelle ligne à double voie de 148 km. Ce tronçon, à l'est de la Rocade des Hauts Plateaux, relie la Rocade à la ligne Constantine - Touggourt, qui dessert la région du Sud Est algérien. |
| Coût total | 2.577 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Etude |
| Nom du projet | ROCADE DES HAUTS PLATEAUX: AIN M'LILA - TEBESSA |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Construction d'une nouvelle ligne à double voie de 140 km. Ce tronçon constitue l'amorce est de la Rocade des Hauts Plateaux et il est conçue comme ligne de substitution à la ligne minière est. |
| Coût total | 13.482 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Etude |
| Nom du projet | EL KHROUB - BOURCHEGOUF |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Construction d'une nouvelle ligne à double voie de 148 km. |
| Coût total | 20.345 millions DA (1996) |
| Etat d'avancement | Etude |
MAROC |
| Nom du projet | DOUBLEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE KENITRA - FES |
| Organisation responsable | Office Nationale des Chemins de Fer (ONCF) |
| Description | Ligne ferroviaire d’une longueur environ 171 Km. Actions : * Construction de la plate-forme pour doble voie sur une longueur de 151 Km. * Allongement ou doublement des ouvrages d’art. * Pose d’une voie nouvelle sur 171 Km. * Protection et/ou le déplacement des cäbles de télécommunications. * Restructuration des gares situées entre Kenitra et Fes. |
| Coût total | 2.985 millions DH, soit 272 millions ECU (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement des travaux. Délais des travaux: 5 ans. |
| Nom du projet | CONSTRUCTION DE LA LIGNE FERROVIAIRE TAOURIRT - NADOR |
| Organisation responsable | Office Nationale des Chemins de Fer (ONCF) |
| Description | Ligne ferroviaire d’une longueur environ 120 Km. La ligne ne sera pas électrifiée. Actions : * LOT 1: BENI ENZAR-SELOUANE (du PK120 au PK92), soit 28 Km : Le tracé traverse une zone industrielle et abouti à la gare de BENI ENZAR. Cette gare comportera des installations de triage des wagons, un dépöt de locomotives et des installations d’entretien du matériel roulant. Ensuite, le tracé suit le littoral jusqu’à la gare NADOR et il continu jusqu’à la gare de SELOUANE, oú la desserte de la SO.NA.SID sera raccordée. * LOT 2: Du PK0 (gare d’EL GARA) au PK34, soit 34 Km : Le raccordement de la ligne sur le réseau existant nécessitera la création d’une gare à EL GARA, au PK230 environ de la ligne FES-OUDJA. Dés son origine le tracé s'oriente vers le nord, jusqu'à la gare de MELGA EL OUIDANE (PK16+850), avec un parcours relativement accidenté. Une autre gare deroisement est prévue ´ MSISSI (PK29+700). * LOT 3: Du PK34 à SELOUANE (PK92), soit 58 Km : Au PK39+400 sera installée la gare de SID M’BAREK. Après, le tracé contourne le massif montagneux, jusqu'à la gare de OULAD RAHHOU (PK55+200), et il contourne Jbel Derchmous pour aboutir à l’emplacement de la gare de HASSI BERKANE (PK71+600). Le tracé descend ensuite vers la gare de SELOUANE (PK92). |
| Coût total | 2.535 millions DH, soit 231 millions ECU (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement des travaux. Délais des travaux: 5 ans. |
| Nom du projet | LA LIASON FIXE EUROPE-AFRIQUE À TRAVERS LE DÉTROIT DE GIBRALTAR |
| Organisation responsable | Comité mixte maroco-espagnol pour la liason fixe/td> |
| Description | Tunnel de 38,7 km constitué par deux galeries principales à voie unique de 7,5 metres de diametre et d'une galerie de service de 4,8 m de diametre. L’objectif du projet est de relier les axes terrestres européens et maghrébins par un ouvrage fixe à travers le détroit de Gibraltar afin de répondre à la demande actuelle de trafic entre les deux zones et à son évolution future et ce dans le but d’une meilleure intégration physique et économique de la région de la Méditerranée Occidentale. * PHASE I (1997-2002): construction de la galerie de reconnaissance d’une rive à l’autre et établissement du cadre institutionnel et du montage * PHASE II (2003-2009): construction et équipement du premier tunnel destiné au transport ferroviaire par train classique de voyageurs et marchandises. * PHASE III (2025-2030): construction et équipement du deuxiéme tunnel ferroviaire. |
| Coût total | 315 millions d'ECU pour la construction de la galerie de reconnaisance |
| Etat d'avancement | Lancement. Délais des travaux pour la première phase: 5 ans. |
TUNISIE |
| Nom du projet | DOUBLEMENT BORDJ CEDRIA - KALÂA KEBIRA |
| Organisation responsable | MinistÈre du Transport - SNCFT |
| Description | Achèvement du projet du doublement de la section Bordj Cedria-KalÂa Kebira. |
| Coût total | 31.840 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Réalisation (Achèvement préu: 2004) |
| Nom du projet | NOUVELLE LIASON DIRECTE KALÂA KEBIRA - SOUSSE |
| Organisation responsable | MinistÈre du Transport - SNCFT |
| Description | Liason directe à double voie dans un primer temps entre Kalâa Kebira et Sousse. Il est à remarquer que le projet de cette déviation est à l’origine de l’arrêt des travaux de doublement de la ligne Tunis-Sousse de la voie existante jusqu’à Kalâa Kebira seulement. |
| Coût total | 19.700 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement (Projet proposé dans le cadre du IXe Plan: 1997-2001) |
| Nom du projet | TRAVERSÉE DE LA VILLE DE SOUSSE |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Réalisation d'un tunnel ferroviare à double voie sous la place Farhat Hached de Sousse qui nécessite préalablement la construction d’une nouvelle gare marchandises et un nouveau dépôt au niveau de la gare de Sousse nord. |
| Coût total | 90.150 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement (Projet proposé dans le cadre du IXe Plan: 1997-2001) |
| Nom du projet | DOUBLEMENT DE LA SECTION SOUSSE - SFAX - GABÉS |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Doublement de la section Sousse - Sfax - Gabès. |
| Coût total | 175.000 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement (Projet proposé dans le cadre du Xe Plan: 2002-2006) |
| Nom du projet | RENFORCEMENT DE LA VOIE EXISTANTE ENTRE BORDJ CEDRIA ET GABÉS |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Amélioration de l’assise de la plate-forme, renforcement des ouvrages d’art et renouvellement de la voie existante entre Bordj Cedria et Gabés. |
| Coût total | 42.000 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Lancement |
| Nom du projet | ELECTRIFICATION BORDJ CEDRIA - GABÉS |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Electrification de la double voie entre Bordj Cedria et Gabes |
| Coût total | 360.000 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Étude |
| Nom du projet | DOUBLEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE TUNIS - SAÏDA - MANOUBIA ET TUNNEL À DEUX VOIES |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Le projet comprend deux actions: A) Doublement de la voie entre la gare de Tunis Ville et l’entrée du tunnel à voie unique de la Manoubia situéau Pk1+540 de la ligne Tunis-Ghardimaou. B) Exécution d’un nouveau tunnel à deux voies en remplacement du tunnel existant. |
| Coût total | 14.650 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Étude (Projet proposé dans le cadre du IXe Plan: 1997-2001) |
| Nom du projet | DOUBLEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE JEDEÏDA - GHARDIMAOU |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Doublement de la ligne ferroviaire de Jedeïda à la frontière algérienne (Ghardimaou). Il concerne un tracé long de 215 Km environ, non compris les 31 Km de voie à rectifier et les 20 Km à mettre hors d’eau. |
| Coût total | 112.082 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Étude (Projet proposé dans le cadre du XIe Plan: 2007-2011) |
| Nom du projet | JEDEÏDA - GHARDIMAOU: RENOUVELLEMENT DE LA VOIE EXISTANTE, RECTIFICATION DU TRACÉ ET MISE HORS D'EAU DES SECTIONS INONDABLES |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Le projet comprend les actions suivantes: A) Rectification du tracé de la voie existante en vue de supprimer les courbes de rayon inférieur à 1000 m. Ces rectifications concernent 31 km de voie. B) Renouvellement de la voie existante sur un parcours de 240 Km à renouveler en rail de 60 Kg. C) Mise hors d’eau des sections inondables. Elles concernent un tracé long de 20 Km environ (non compris les sections de tracés appelées à étre rectifiées). |
| Coût total | |
| Etat d'avancement | Étude (Projets proposés dans le cadre du IX Plan: 1997-2001 et du X Plan: 2002-2006)) |
| Nom du projet | SIGNALISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE TUNIS - GHARDIMAOU |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Signalisation de la ligne (18 gares). |
| Coût total | 30.000 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Étude (Projet proposé dans le cadre du XIIe Plan: 2012-2016) |
| Nom du projet | ELECTRIFICATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE TUNIS - GHARDIMAOU |
| Organisation responsable | Ministère du Transport - SNCFT |
| Description | Electrification de la ligne. |
| Coût total | 220.000 milliers dinars tunisiens (1995) |
| Etat d'avancement | Étude (Projet proposé dans le cadre du XIIe Plan: 2012-2016) |
