ALGÉRIE |
| Nom du projet | RÉALISATION DU TERMINAL DE TRANSBORDEMENT DE VRACS SOLIDES DU PORT DE JEN JEN |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire |
| Description | Réalisation d'un terminal international de vracs solides (céréales, minerais de fer et charbon) de 12 à 18 millions de tonnes par an, dont la plupart pour le marche algérien. Le terminal céréalier est constitué d'un quai de 800 m, avec des équipements spécialisés et d'un silo de 5.000 tonnes. Sur le tonnage prévu d'être débarqué (4 millions de tonnes/an), près de la moitié sera transbordé directement sur des caboteurs qui iront aux autres ports nationaux. |
| Coût total | 312 millions d'ECU (1992) |
| Etat d'avancement | Etude achevée |
MAROC |
| Nom du projet | NOUVEAU PORT TANGER-MÉDITERRANÉE |
| Organisation responsable | Ministère de l'Equipement |
| Description | Le projet porte sur la construction d'un nouveau port en eau profonde dans la zone du détroit de Gibraltar, à 35 km à l'est de Tanger |
| Coût total | Coût estimé à 1 milliard d'euros, y compris le port, les infrastructures de connexions terrestres et hors site, ainsi que les zones adossées ou articulées autour du port. Financement prévu: public-privé. |
| Etat d'avancement | Les travaux devraient démarrer en 2003. Date prévue de mise en service: 2007. |
TUNISIE |
| Nom du projet | INSTALLATIONS PORTUAIRES À RADÈS |
| Organisation responsable | MinistÈre du Transport |
| Description | Contrat de concession BOT pour la réalisation d'une station pour les conteneurs et les remorques au port de Radès, avec un quai de 477 m de long. |
| Coût total | 75 millions d'euros. |
| Etat d'avancement | Travaux en cours (appel d'offre début 2002). |
