ALGÉRIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 91,34 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 12,7 | Banque Mondiale | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 80,59 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 2.413 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 5.495 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2005 | 1.443 | Eurostat | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 9,1 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 17,03 | Banque Mondiale | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2006 | 58,176 | Banque Mondiale | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
ESPAGNE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 981 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 3,9 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2002 | 614,7 | INE | - | |
| RNB par tête | euros | 2002 | 13.934 | INE | - | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 22.321 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2006 | 58.541 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 3,8 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 2,7 | INE | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2006 | 166,386 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2006 | 3,38 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2006 | 3,78 | Eurostat | - | |
FRANCE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 1.792 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 2 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 1.831,5 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 29.105 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 26.868 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2005 | 75.910 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 1,9 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 1,6 | INSEE-Banque Mondiale | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2002 | 6,560 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2006 | 3,38 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2006 | 3,8 | Eurostat | - | |
ITALIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 1.475,4 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 1,8 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 1.513 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 25.498,2 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 24.410 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2005 | 36.513 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 1,8 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2007 | 2,6 | ISTAT | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 1998 | 1.936,270 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2006 | 3,38 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2006 | 4,05 | Eurostat | - | |
LIBYE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 40,1 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 5,6 | Banque Mondiale | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 35 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 5.876,8 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | - | - | - | - | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | - | - | - | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 14,9 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 79 | Banque Mondiale | 2000=100% | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2006 | 0,606 | Banque Mondiale | EUR/LYD | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
MALTE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2005 | 4,5 | Banque Mondiale | 0,8017€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 3,4 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2005 | 4,4 | Banque Mondiale | 0,8017€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2005 | 10.911 | Banque Mondiale | 0,8017€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2005 | 14.936 | Banque Mondiale | 0,8017€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2006 | 1.124 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2005 | 2,7 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 0,8 | Eurostat | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2006 | 3,49 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2006 | 4,32 | Eurostat | - | |
MAROC | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 45,6 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 7,3 | Banque Mondiale | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 1998 | 46,2 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 1.513 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 1998 | 4.004 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2005 | 5.843 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 2,7 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 1,1 | Banque Mondiale | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2006 | 9,142 | Eurostat | EUR/MAD | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 1998 | 2,39 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
MAURITANIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 2,12 | Eurostat | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 11,7 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 1,83 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 589 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 2.070 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | - | - | - | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 29,8 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2005 | 5,8 | ONS-Mr | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2004 | 325,76 | ONS-Mr | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | - | - | - | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
PORTUGAL | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 155,1 | Eurostat | - | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 1,2 | Eurostat | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 152,6 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 14.413,4 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 17.473,6 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | - | - | - | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 2,8 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 2,7 | INE | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 1998 | 200,482 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2006 | 3,38 | Eurostat | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2006 | 3,91 | Eurostat | - | |
TUNISIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| ACTIVITÉ ECONOMIQUE | ||||||
| PIB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 24,13 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| PIB: taux de croissance annuel | % | 2006 | 5,2 | Banque Mondiale | - | |
| RNB aux prix courants | 109 euros | 2006 | 22,82 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête | euros | 2006 | 2.365 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| RNB par tête (ppp) | euros | 2006 | 6.761 | Banque Mondiale | 0,79632€ = 1$ (ECB) | |
| Arrivées de touristes internationales | 103 | 2006 | 6.549 | OMT | - | |
| PRIX | ||||||
| PIB déflecteur | % | 2006 | 3 | Banque Mondiale | - | |
| Indice des prix à la consomation | % | 2006 | 4,5 | INS-Tn | - | |
| MONNAIE | ||||||
| Taux moyen de change de l'euro | Monnaie courante | 2006 | 1,670 | INS-Tn | - | |
| Taux d'intérêt à court terme | % | 2005 | 5 | INS-Tn | - | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | - | - | - | - | |
