ALGÉRIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 33.348 | Banque Mondiale | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 4,58 | Banque Mondiale | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 28,94 | Banque Mondiale | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 60,3 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 1,49 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 18.379 | CIA | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 17,1 | CIA | - | |
ESPAGNE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 44.116 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 16,7 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 14,5 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 77,6 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 1,64 | INE | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 19.667 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 8,5 | Eurostat | - | |
FRANCE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 63.195 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 16,2 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 18,6 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 75,6 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 0,27 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 26.288 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 9,2 | Eurostat | - | |
ITALIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 58.752 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 19,7 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 14 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2006 | 68 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 0,6 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 22.748 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 6,8 | Eurostat | - | |
LIBYE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 5.853 | Banque Mondiale | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 4 | Banque Mondiale | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 30 | Banque Mondiale | - | |
| Population urbaine | % | 2005 | 85 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 1,9 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | - | - | - | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2004 | 30 | CIA | - | |
MALTE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 404 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 13,7 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 17,2 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 90,5 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 0,006 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 152,76 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 7,3 | Eurostat | - | |
MAROC | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 30.500 | Banque Mondiale | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 5 | Banque Mondiale | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 31 | Banque Mondiale | - | |
| Population urbaine | % | 2006 | 59 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 1,2 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2004 | 9.822 | Direction statistique | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 11 | CIA | - | |
MAURITANIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 3.200 | Banque Mondiale | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 3,4 | Banque Mondiale | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 42,99 | Banque Mondiale | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 57,7 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 2,73 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 1.236,9 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2005 | 32,5 | ONS-Mr | - | |
PORTUGAL | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 10.584 | Eurostat | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 17,1 | Eurostat | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 15,6 | Eurostat | - | |
| Population urbaine | % | 2006 | 58 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 0,33 | Eurostat | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 4.837 | Eurostat | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 7,7 | Eurostat | - | |
TUNISIE | ||||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note | |
| POPULATION | ||||||
| Population totale | 103 | 2006 | 10.132 | Banque Mondiale | - | |
| Population > 65 ans | % | 2006 | 6,3 | Banque Mondiale | - | |
| Population < 15 ans | % | 2006 | 25,23 | Banque Mondiale | - | |
| Population urbaine | % | 2002 | 65,5 | Banque Mondiale | - | |
| Taux de croissance annuel moyen | % | 2006 | 1,02 | Banque Mondiale | - | |
| MARCHE DU TRAVAIL | ||||||
| Emploi total | 103 | 2006 | 3.506,2 | INS-Tn | - | |
| Taux de chômage annuel | % | 2006 | 14,3 | INS-Tn | - | |
