ALGÉRIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 1999 | 2.703 | Eurostat | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 1999 | 1.674 | Eurostat | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 1997 | 49.791 | Eurostat | Routes nationales et routes des Wilayas |
| dont longueur autoroutes | Km | 1998 | 350 | Cetmo-Infra | Estimation |
| Accidents | - | 2000 | 40.286 | Ministère Transports | - |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 4.037 | Ministère Transports | - |
ESPAGNE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 2000 | 21.839 | Ministerio de Fomento | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 2000 | 17.449 | Ministerio de Fomento | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 2000 | 24.105 | Ministerio de Fomento | Réseau national |
| dont longueur autoroutes | Km | 2000 | 7.656 | Ministerio de Fomento | à la charge de l'Etat |
| Accidents | - | 2000 | 101.729 | Ministerio de Fomento | - |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 5.776 | Ministerio de Fomento | - |
FRANCE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 2000 | 33.813 | METL | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 2000 | 28.060 | METL | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 2000 | 35.892 | METL | Réseau national France métropolitaine |
| dont longueur autoroutes | Km | 2000 | 9.766 | METL | - |
| Accidents | - | 2000 | 121.223 | METL | - |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 7.643 | METL | - |
ITALIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 2000 | 36.978 | ISTAT | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 2000 | 32.584 | ISTAT | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 2000 | 53.034 | ISTAT | Autostrada et strada statali |
| dont longueur autoroutes | Km | 2000 | 6.478 | ISTAT | - |
| Accidents | - | 2000 | 211.941 | ISTAT | - |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 6.410 | ISTAT | - |
MAROC | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 2000 | 1.627 | ONS Maroc | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 2000 | 1.211 | ONS Maroc | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 2000 | 57.226 | ONS Maroc | Routes nationales, régionales et provinciales |
| dont longueur autoroutes | Km | 2000 | 270 | ONS Maroc | Estimation |
| Accidents | - | 2000 | 48.370 | ONS Maroc | En agglomération et sur routes |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 3.627 | ONS Maroc | En agglomération et sur routes |
PORTUGAL (Continent) | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 2000 | 6.938 | INE | Ligeiros e pesados |
| Voitures de tourisme | 103 | 1999 | 6.304 | INE | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 2000 | 7.337 | INE | Rede fundamental et complementaria |
| dont longueur autoroutes | Km | 2000 | 1.482 | INE | - |
| Accidents | - | 2000 | 44.159 | INE | - |
| Taux de chômage annuel | - | 2000 | 1.629 | INE | - |
TUNISIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Véhicules à moteur (> 2 roues) | 103 | 1999 | 731 | Eurostat | - |
| Voitures de tourisme | 103 | 1999 | 485 | Eurostat | - |
| Longueur du réseau routier | Km | 1998 | 18.998 | Eurostat | - |
| dont longueur autoroutes | Km | 1999 | 171 | Cetmo-Infra | Estimation |
| Accidents | - | 1998 | 11.229 | INS Tunisie | Urbain + rural |
| Taux de chômage annuel | - | 1998 | 1.330 | INS Tunisie | Urbain + rural |
