ALGÉRIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 1998 | 4.272 | ONS | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 1998 | 7,0 | Cetmo-Infra | - |
| dont lignes à deux voies | % | 1998 | 9,7 | Cetmo-Infra | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 1998 | 0,0 | Cetmo-Infra | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 28,3 | Ministère Transports | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 1,14 | Ministère Transports | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 7,8 | Ministère Transports | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 1,97 | Ministère Transports | - |
ESPAGNE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 2000 | 14.301 | Ministerio de Fomento | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 2000 | 54,4 | Ministerio de Fomento | - |
| dont lignes à deux voies | % | 2000 | 25,8 | Ministerio de Fomento | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 2000 | 3,4 | Ministerio de Fomento | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 572 | Ministerio de Fomento | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 20,12 | Ministerio de Fomento | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 30,7 | Ministerio de Fomento | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 12,17 | Ministerio de Fomento | - |
FRANCE (Métropole) | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 2000 | 31.739 | METL | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 2000 | 44,7 | METL | - |
| dont lignes à deux voies | % | 2000 | 50.1 | METL | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 2000 | 20,6 | METL | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 861 | METL | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 69,9 | METL | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 141,9 | METL | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 55,5 | METL | - |
ITALIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 2000 | 15.974 | ISTAT | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 2000 | 67,1 | ISTAT | - |
| dont lignes à deux voies | % | 2000 | 38,3 | ISTAT | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 2000 | 1,6 | Ferrovie dello Stato | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 478,1 | ISTAT | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 47,1 | ISTAT | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 87,6 | ISTAT | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 25 | ISTAT | - |
MAROC | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 2000 | 1.907 | DS Maroc | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 2000 | 52,6 | DS Maroc | - |
| dont lignes à deux voies | % | 2000 | 15,5 | DS Maroc | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 2000 | 0 | DS Maroc | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 11,89 | DS Maroc | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 1,87 | DS Maroc | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 28,47 | DS Maroc | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 4,83 | DS Maroc | - |
PORTUGAL (Continent) | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 2000 | 3.578,4 | INE | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 2000 | 25,2 | INE | - |
| dont lignes à deux voies | % | 2000 | 13,1 | INE | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 1999 | 0 | Cetmo-Infra | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 160,1 | INE | - |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 2000 | 3,83 | INE | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 2000 | 10,52 | INE | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 2,57 | INE | - |
TUNISIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT FERROVIAIRE | |||||
| Longueur des lignes | km | 1998 | 2.168 | INS Tunisie | - |
| dont lignes éléctrifiées | % | 1998 | 3,0 | Cetmo-Infra | - |
| dont lignes à deux voies | % | 1998 | 4,8 | Cetmo-Infra | - |
| dont lignes à grande vitesse | % | 1998 | 0 | Cetmo-Infra | - |
| Voyageurs transportés | 106 voy | 2000 | 35,6 | INS Tunisie | SNCTF |
| Trafic voyageurs | 109 voy- km | 1998 | 1,13 | INS Tunisie | - |
| Marchandises transportées | 106 tonnes | 1998 | 12,62 | INS Tunisie | - |
| Trafic marchandises | 109 tonnes-km | 2000 | 2,28 | INS Tunisie | - |
