CETMO-FLUX Maroc - Trafic international de marchandises par voie maritime, en milliers de tonnes - 2000 | ||||||
| Pays | Marchandises chargées | Marchandises déchargées | Total | Balance du tonnage | Source | Note |
| Algérie | 9,7 | 525,8 | 535,5 | -516,1 | Direction des Ports (Algérie) | - |
| Espagne | 3.264,1 | 2.329,8 | 5.593,9 | 934,3 | Puertos del Estado | - |
| France | 2.060,1 | 2.445,1 | 4.505,2 | -385,0 | METL/DTMPL | 1999 | <
| Italie | 843 | 396 | 1.239 | 447 | ISTAT | - |
| Portugal | 122 | 157 | 279 | -35 | IMP Portugal | - |
| Tunisie | 91,6 | 48,5 | 140,1 | 43,1 | OMMP | - |
