CETMO-FLUX Portugal - Trafic international de marchandises par voie maritime, en milliers de tonnes - 2000 | ||||||
| Pays | Marchandises chargées | Marchandises déchargées | Total | Balance du tonnage | Source | Note |
| Algérie | 32,9 | 136,3 | 169,2 | -103,4 | Direction des Ports (Algérie) | - |
| Algérie | 30 | 233 | 263 | -203 | IMP Portugal | - |
| Espagne | 734,7 | 1.787,7 | 2.522,4 | -1.053,0 | Puertos del Estado | - |
| Espagne | 760 | 1.881 | 2.641 | -1.121 | IMP Portugal | - |
| France | 305 | 2.204 | 2.509 | -1.899 | IMP Portugal | - |
| Italie | 274 | 787 | 1061 | -513 | IMP Portugal | - |
| Italie | 327 | 517 | 844 | -190 | ISTAT | - |
| Maroc | 157 | 122 | 279 | 35 | IMP Portugal | - |
| Tunisie | 68,4 | 58,9 | 127,3 | 9,5 | OMMP | - |
| Tunisie | 33 | 74 | 107 | -41 | IMP Portugal | - |
