ALGÉRIE |
| Nom du projet | ACHÈVEMENT DE LA NOUVELLE AÉROGARE INTERNATIONALE DE L'AÉROPORT D'ALGER HOUARI BOUMEDIÈNE |
| Organisation responsable | Ministère des Transports - EGSA |
| Description | La nouvelle aérogare de l'aéroport international Houari Boumediène sera constituée de trois modules de 3 millions de passagers/an de capacité chacun, dont la partie de génie civil des deux modules est terminée et auxquels il manque des équipements pour être opérationnels. |
| Coût total | - |
| Etat d'avancement | Septembre 2002: Appel d'offre pour la mise en concession |
MAROC |
| Nom du projet | NOUVELLE AÉROGARE À l'AÉROPORT MOHAMMED V |
| Organisation responsable | Ministère du Transport et de la Marine Marchande - ONDA |
| Description | Une nouvelle aérogare passagère spécialisée dans le trafic avec l'Europe sera construite à côté des installations existantes pour porter la capacité totale de l'aéroport à 10 millions de passagers d'ici 2005. |
| Coût total | 60 millions d'euros (74% financement prêt FADES; 24% financement prêt BAD) |
| Etat d'avancement | Etude. Délais des travaux: 4 ans. |
TUNISIE |
| Nom du projet | NOUVEL AÉROPORT À ENFIDHA |
| Organisation responsable | MinistÈre du Transport - OACA |
| Description | L'aéroport, placé au centre du pays, aura une capacité finale de 30 millions de passagers/an (5 millions de passagers/an pour la phase initiale). |
| Coût total | 335 millions d'euros pour la phase initiale. |
| Etat d'avancement | Etude détaillée achevée. Démarrage des travaux en 2002. Finalisation de la phase initiale: fin 2004. |
