ALGÉRIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 8.777 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 5.873 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 100.301 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 18.529 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 81.772 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 300,4 | Cetmo-Infra | - |
ESPAGNE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 109.708 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 13.807 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 324.488 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 231.606 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 92.845 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 7.008,1 | Cetmo-Infra | - |
FRANCE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 75.657 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 26.893 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 342.144 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 242.528 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 99.616 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 2.687,8 | Cetmo-Infra | - |
ITALIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 360.397 | ISTAT | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 59.075 | ISTAT | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 422.906 | ISTAT | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 301.049 | ISTAT | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 121.857 | ISTAT | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | - | - | - |
MAROC | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 15.078 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 2.710 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 53.444 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 29.560 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 23.884 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 366,69 | Cetmo-Infra | - |
PORTUGAL | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 11.818 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 3.075 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 56.116 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 43.533 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 12.582 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 770,93 | Cetmo-Infra | - |
TUNISIE | |||||
| Indicateur | Unité | Année | Donnée | Source | Note |
| TRANSPORT MARITIME | |||||
| Navires commerciaux entrés | - | 2000 | 6.353 | Cetmo-Infra | - |
| Total passagers | 103 | 2000 | 414,22 | Cetmo-Infra | - |
| Total marchandises | 103 tonnes | 2000 | 26.104 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises débarquées | 103 tonnes | 2000 | 14.896 | Cetmo-Infra | - |
| Marchandises embarquées | 103 tonnes | 2000 | 11.209 | Cetmo-Infra | - |
| Conteneurs | 103TEU | 2000 | 203,67 | Cetmo-Infra | - |
